Concorso per 29 collaboratori tecnici enti di ricerca (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
| REGIONE | LAZIO |
| PROVINCIA | ROMA |
| COMUNE | ROMA |
| PUBBLICAZIONE |     28-06-2016     |
| SCADENZA |     28-07-2016     Questo concorso è scaduto |
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 28-06-2016
Concorso (Scad. 28 luglio 2016)
Bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del
Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi
pubblici per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale di
seguito elencati:
=====================================================================
| Bando | Dipartimento | Sede | Profilo | Posti |Bando pdf
+============+=====================+============+===========+=======+
| 367.111 | DSB BARI | IBBE | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.112 | DSB BARI | IBBE | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.113 | DSB ROMA | IBCN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.114 | DSB GERMANETO (CZ) | IBFM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.115 | DSB CEFALU' (PA) | IBFM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.116 | DSB PALERMO | IBIM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.117 | DSB NAPOLI | IBP | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.118 | DSB NAPOLI | IEOS | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.119 | DSB NAPOLI | IEOS | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.120 | DSB PAVIA | IGM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.121 | DSB CAGLIARI | IN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.122 | DSB MILANO | IN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.123 | DSB MILANO | IRGB | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.124 | DSB COSENZA | ISN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.125 | DSB BARI | ITB | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.126 | DIITET ROMA | DIITET | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.127 | DIITET NAPOLI | IM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.128 |DIITET TERRA DI CASSANA(FE)|IMAMOTER |CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.129 | DIITET GENOVA | IMATI | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.130 | DIITET PARMA | IMEM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.131 | DIITET NAPOLI | IRC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.132 | DIITET MILANO | IREA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.133 | DIITET NAOLI | IREA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.134 | DIITET PISA | ISTI | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.135 |DIITET S GIULIANO MILANESE| ITC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.136 | DIITET LECCO | ITIA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.137 | DIITET MILANO | IFP | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.138 | DIITET PADOVA | IGI | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+
| 367.139 | DSB ROMA | IBPM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+------------+-----------+-------+

ROMA