Concorso per 34 collaboratori tecnici enti di ricerca (lazio) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
| REGIONE | LAZIO |
| PROVINCIA | ROMA |
| COMUNE | ROMA |
| PUBBLICAZIONE |     21-06-2016     |
| SCADENZA |     21-07-2016     Questo concorso รจ scaduto |
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 21-06-2016
Concorso (Scad. 21 luglio 2016)
Bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del
Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi
pubblici per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale di
seguito elencati:
=====================================================================
| Bando | Dipartimento | Sede | Profilo | Posti | Bando pdf
+============+=====================+===========+===========+========+
|367.77 |DISBA LODI |IBBA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.78 |DISBA SESTO FIORENTINO |IBBR | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.79 |DISBA FIRENZE |IBIMET | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.80 |DISBA NAPOLI |IPSP | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.81 |DISBA TORINO |IPSP | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.82 |DISBA NAPOLI |ISAFoM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.83 |DISBA BARI |ISPA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.84 |DISBA S. MICHELE ALL'ADIGE|IVALSA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.85 |DSFTM TRENTO |IBF | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.86 |DSFTM TRIESTE |IOM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.87 |DSFTM ROMA |ISC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.88 |DSFTM ROMA |ISM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.89 |DSFTM ROMA |ISM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.90 |DSFTM GENOVA |SPIN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.91 |DSCTM BARI |IC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.92 |DSCTM POZZUOLI |IPCB | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.93 |DSCTM NAPOLI |IPCB | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.94 |DSCTM BIELLA |ISMAC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.95 |DSCTM ROMA |ISMN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.96 |DTA ROMA |DTA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.97 |DTA ORISTANO |IAMC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.98 |DTA ROMA |IGAG | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.99 |DTA PISA |IGG | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.100 |DTA POTENZA |IMAA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.101 |DTA MONTEROTONDO|IRSA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.102 |DTA PISA |ISE | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.103 |DSU CATANIA |IBAM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.104 |DSU ROMA |ILIESI | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.105 |DSU ROMA |IRPPS | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.106 |DSU MONTEROTONDO|ISMA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.107 |DSU MONTEROTONDO|ISMA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.108 |DSU ROMA |ITABC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.109 |DSU FIRENZE |ITTIG | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.110 |DSU FIRENZE |OVI | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+

ROMA